开仓时间 类型 手数 商品 开仓价 止损 获利 平仓时间 平仓价 获利/点数 定单
2010-10-14 14:59:13 Sell 0.90 GBPUSD 1.6042 1.6722 1.6002 2010-10-14 21:04:27 1.6002 360.00/40 5432428
2010-10-14 08:14:41 Buy 0.30 USDJPY 81.47 74.07 81.87 2010-10-14 19:00:12 81.23 -88.64/-24 5428411
2010-10-14 14:50:48 Sell 0.30 AUDUSD 0.9979 1.0722 0.9942 2010-10-14 18:23:55 0.9942 111.00/37 5432236
2010-10-14 14:50:49 Sell 0.30 AUDUSD 0.9979 1.0722 0.9942 2010-10-14 18:23:55 0.9942 111.00/37 5432237
2010-10-06 15:09:24 Sell 0.30 AUDUSD 0.9746 1.0486 0.9706 2010-10-06 19:05:59 0.9743 9.00/3 5360674
2010-10-06 15:08:21 Sell 0.30 EURUSD 1.3864 1.4604 1.3824 2010-10-06 19:04:39 1.3824 120.00/40 5360649
2010-10-06 15:08:21 Sell 0.30 EURUSD 1.3864 1.4604 1.3824 2010-10-06 19:04:39 1.3824 120.00/40 5360648
2010-10-04 09:49:09 Sell 0.90 EURJPY 115.22 122.02 114.82 2010-10-04 13:45:41 114.82 431.34/40 5336714
2010-10-01 22:18:09 Sell 0.30 EURJPY 114.62 122.02 114.22 2010-10-04 13:39:07 114.84 -79.02/-22 5332908
2010-10-01 17:30:07 Sell 0.30 EURUSD 1.3744 1.4484 1.3704 2010-10-01 17:30:19 1.3743 3.00/1 5330471
2010-09-30 21:52:43 Buy 0.30 GBPUSD 1.5749 1.5009 1.5789 2010-10-01 07:53:07 1.5734 -45.00/-15 5324301
2010-10-01 02:03:14 Buy 0.90 GBPUSD 1.5689 1.5009 1.5729 2010-10-01 07:44:04 1.5729 360.00/40 5326684
2010-09-27 19:05:08 Sell 0.30 GBPUSD 1.5851 1.6591 1.5811 2010-09-27 21:56:38 1.5811 120.00/40 5291177
2010-09-23 18:06:22 Buy 0.90 USDCHF 0.9858 0.9178 0.9898 2010-09-25 00:52:13 0.9841 -155.47/-17 5270334
2010-09-24 18:37:54 Buy 0.90 USDCHF 0.9796 0.9116 0.9836 2010-09-24 23:37:20 0.9836 366.00/40 5279514
2010-09-22 17:07:14 Buy 0.90 USDCHF 0.9919 0.9239 0.9959 2010-09-23 18:31:33 0.9881 -346.12/-38 5261758
2010-09-22 21:36:13 Buy 2.70 USDCHF 0.9859 0.9239 0.9899 2010-09-22 23:43:32 0.9868 246.25/9 5263891
2010-09-22 02:38:48 Buy 0.30 USDCHF 0.9979 0.9239 1.0019 2010-09-22 23:43:31 0.9868 -337.45/-111 5257943
2010-09-22 17:10:28 Sell 0.30 EURUSD 1.3364 1.4104 1.3324 2010-09-22 23:28:07 1.3379 -45.00/-15 5261826
2010-09-22 17:10:27 Sell 0.30 EURUSD 1.3364 1.4104 1.3324 2010-09-22 23:25:26 1.3385 -63.00/-21 5261825
2010-09-22 21:19:26 Sell 2.70 EURUSD 1.3424 1.4044 1.3384 2010-09-22 23:25:26 1.3384 1080.00/40 5263680
2010-09-22 14:27:01 Sell 0.30 GBPUSD 1.5689 1.6429 1.5649 2010-09-22 16:33:11 1.5649 120.00/40 5260399
2010-09-22 14:27:02 Sell 0.30 GBPUSD 1.5689 1.6429 1.5649 2010-09-22 16:33:11 1.5649 120.00/40 5260400
2010-09-21 16:06:08 Buy 0.30 USDCHF 1.0019 0.9279 1.0059 2010-09-21 16:14:50 1.0030 32.90/11 5253837
2010-09-16 21:04:20 Sell 0.30 USDCHF 1.0168 1.0908 1.0128 2010-09-16 22:21:18 1.0128 118.48/40 5231265
2010-09-15 12:33:23 Sell 0.90 EURJPY 110.38 117.18 109.98 2010-09-15 18:09:29 110.53 -158.43/-15 5218661
2010-09-15 15:58:18 Sell 2.70 EURJPY 110.98 117.18 110.58 2010-09-15 18:07:36 110.68 949.59/30 5220490
2010-09-15 11:08:47 Sell 0.30 EURJPY 109.78 117.18 109.38 2010-09-15 18:07:35 110.68 -316.53/-90 5218022
2010-09-14 23:15:03 Sell 0.30 EURUSD 1.3002 1.3742 1.2962 2010-09-15 11:06:36 1.2962 120.00/40 5215281
2010-09-14 23:41:35 Sell 0.30 GBPUSD 1.5529 1.6269 1.5489 2010-09-15 10:18:48 1.5494 105.00/35 5215528
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439