开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2010-11-26 19:06:27 | Buy | 0.30 | AUDUSD | 0.9628 | 0.8888 | 0.9668 | 2010-11-26 22:50:54 | 0.9668 | 120.00/40 | ![]() |
2010-11-25 13:55:25 | Buy | 0.30 | USDCAD | 1.0095 | 0.9352 | 1.0132 | 2010-11-26 14:10:28 | 1.0132 | 109.55/37 | ![]() |
2010-11-23 22:50:52 | Buy | 0.90 | EURJPY | 111.45 | 104.65 | 111.85 | 2010-11-24 02:36:00 | 111.31 | -151.75/-14 | ![]() |
2010-11-23 22:16:16 | Buy | 0.30 | EURJPY | 112.05 | 104.65 | 112.45 | 2010-11-24 02:10:12 | 111.16 | -321.84/-89 | ![]() |
2010-11-24 00:36:16 | Buy | 2.70 | EURJPY | 110.85 | 104.65 | 111.25 | 2010-11-24 02:10:12 | 111.16 | 1009.04/31 | ![]() |
2010-11-19 02:07:55 | Sell Limit | 1.00 | GBPUSD | 1.6077 | 0.0000 | 0.0000 | 2010-11-19 02:08:02 | 1.6034 | 0.00/0 | ![]() |
2010-11-17 01:33:24 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.3477 | 1.2737 | 1.3517 | 2010-11-17 17:22:19 | 1.3517 | 120.00/40 | ![]() |
2010-11-17 00:16:06 | Buy | 0.30 | GBPUSD | 1.5874 | 1.5134 | 1.5914 | 2010-11-17 17:07:33 | 1.5914 | 120.00/40 | ![]() |
2010-11-12 07:51:59 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.3610 | 1.2870 | 1.3650 | 2010-11-12 08:22:27 | 1.3650 | 120.00/40 | ![]() |
2010-11-10 20:21:12 | Sell | 0.30 | USDCHF | 0.9747 | 1.0487 | 0.9707 | 2010-11-10 21:46:47 | 0.9707 | 123.62/40 | ![]() |
2010-11-04 20:16:58 | Sell | 0.90 | AUDUSD | 1.0122 | 1.0802 | 1.0082 | 2010-11-05 17:43:57 | 1.0134 | -108.00/-12 | ![]() |
2010-11-05 15:38:56 | Sell | 2.70 | AUDUSD | 1.0179 | 1.0802 | 1.0142 | 2010-11-05 16:50:35 | 1.0150 | 783.00/29 | ![]() |
2010-11-04 04:49:33 | Sell | 0.30 | AUDUSD | 1.0062 | 1.0802 | 1.0022 | 2010-11-05 16:50:32 | 1.0150 | -264.00/-88 | ![]() |
2010-11-04 02:16:50 | Buy | 0.30 | USDCHF | 0.9739 | 0.8999 | 0.9779 | 2010-11-04 02:28:50 | 0.9779 | 122.71/40 | ![]() |
2010-10-27 01:37:28 | Sell | 0.30 | USDCHF | 0.9879 | 1.0619 | 0.9839 | 2010-10-27 18:26:37 | 0.9863 | 48.67/16 | ![]() |
2010-10-27 15:13:13 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.3777 | 1.3037 | 1.3817 | 2010-10-27 16:30:24 | 1.3817 | 120.00/40 | ![]() |
2010-10-27 15:13:14 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.3777 | 1.3037 | 1.3817 | 2010-10-27 16:30:24 | 1.3817 | 120.00/40 | ![]() |
2010-10-27 01:37:27 | Sell | 0.30 | USDCHF | 0.9879 | 1.0619 | 0.9839 | 2010-10-27 14:17:29 | 0.9866 | 39.53/13 | ![]() |
2010-10-22 23:43:36 | Sell | 0.30 | USDCHF | 0.9779 | 1.0519 | 0.9739 | 2010-10-25 08:56:54 | 0.9756 | 70.73/23 | ![]() |
2010-10-22 16:07:48 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.3879 | 1.3139 | 1.3919 | 2010-10-22 17:16:27 | 1.3919 | 120.00/40 | ![]() |
2010-10-22 16:46:54 | Buy | 0.30 | GBPUSD | 1.5661 | 1.4921 | 1.5701 | 2010-10-22 17:08:33 | 1.5701 | 120.00/40 | ![]() |
2010-10-20 23:10:17 | Sell | 0.30 | EURUSD | 1.3978 | 1.4721 | 1.3941 | 2010-10-21 03:55:56 | 1.3946 | 96.00/32 | ![]() |
2010-10-20 23:22:18 | Sell | 0.30 | EURJPY | 113.25 | 120.65 | 112.85 | 2010-10-21 00:39:05 | 113.13 | 44.39/12 | ![]() |
2010-10-20 02:09:09 | Buy | 0.30 | AUDUSD | 0.9679 | 0.8939 | 0.9719 | 2010-10-20 09:32:47 | 0.9719 | 120.00/40 | ![]() |
2010-10-20 02:04:03 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.3761 | 1.3021 | 1.3801 | 2010-10-20 08:36:03 | 1.3746 | -45.00/-15 | ![]() |
2010-10-20 07:58:26 | Buy | 0.90 | EURUSD | 1.3701 | 1.3021 | 1.3741 | 2010-10-20 08:30:49 | 1.3741 | 360.00/40 | ![]() |
2010-10-20 07:57:50 | Buy | 0.90 | GBPUSD | 1.5665 | 1.4985 | 1.5705 | 2010-10-20 08:20:23 | 1.5684 | 171.00/19 | ![]() |
2010-10-19 20:54:05 | Buy | 0.30 | GBPUSD | 1.5725 | 1.4985 | 1.5765 | 2010-10-20 08:20:23 | 1.5684 | -123.00/-41 | ![]() |
2010-10-20 07:58:20 | Buy | 0.30 | EURJPY | 111.66 | 104.26 | 112.06 | 2010-10-20 08:07:54 | 111.78 | 44.23/12 | ![]() |
2010-10-14 08:14:08 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.5979 | 1.6719 | 1.5939 | 2010-10-14 21:04:36 | 1.5997 | -54.00/-18 | ![]() |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第23页/共28页 每页30行 共830行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |