开仓时间 类型 手数 商品 开仓价 止损 获利 平仓时间 平仓价 获利/点数 定单
2011-01-27 04:34:41 Sell 0.30 GBPUSD 1.5907 1.5938 1.5657 2011-01-27 15:10:52 1.5938 -93.00/-31 6408199
2011-01-26 17:30:11 Sell 0.30 GBPJPY 130.14 130.95 127.64 2011-01-27 15:09:46 130.95 -295.66/-81 6403229
2011-01-26 17:30:09 Sell 0.30 GBPUSD 1.5845 1.5910 1.5595 2011-01-27 04:34:40 1.5910 -195.00/-65 6403227
2011-01-26 17:01:01 Buy 0.30 USDCAD 0.9945 0.9900 1.0195 2011-01-26 21:39:26 0.9954 27.12/9 6402886
2011-01-26 21:23:52 Sell 0.30 USDCHF 0.9448 0.9469 0.9198 2011-01-26 21:39:21 0.9447 3.18/1 6405247
2011-01-25 17:56:46 Buy 0.90 GBPJPY 130.04 123.24 130.44 2011-01-26 18:29:17 130.44 438.07/40 6393185
2011-01-26 16:57:43 Sell 0.30 GBPUSD 1.5822 1.5843 1.5572 2011-01-26 17:30:07 1.5843 -63.00/-21 6402852
2011-01-26 16:46:30 Buy 0.30 USDCAD 0.9958 0.9942 1.0208 2011-01-26 17:01:00 0.9942 -48.28/-16 6402768
2011-01-26 13:12:37 Sell 0.30 GBPUSD 1.5825 1.5823 1.5575 2011-01-26 16:57:42 1.5823 6.00/2 6401040
2011-01-26 12:13:48 Sell 0.30 GBPUSD 1.5817 1.5828 1.5567 2011-01-26 13:12:35 1.5828 -33.00/-11 6400664
2011-01-26 00:27:42 Buy 0.30 AUDUSD 0.9894 0.9925 1.0144 2011-01-26 08:39:07 0.9946 156.00/52 6397946
2011-01-26 00:52:07 Sell 0.30 USDCHF 0.9464 0.9477 0.9214 2011-01-26 08:39:03 0.9427 117.75/37 6398113
2011-01-25 21:49:34 Buy 0.90 USDCHF 0.9433 0.8753 0.9473 2011-01-26 00:48:07 0.9459 247.38/26 6395991
2011-01-24 23:37:27 Buy 0.30 USDCHF 0.9493 0.8753 0.9533 2011-01-26 00:48:06 0.9459 -107.83/-34 6386036
2011-01-25 17:30:20 Buy 0.30 GBPJPY 130.64 123.24 131.04 2011-01-26 00:47:59 130.32 -116.48/-32 6392735
2011-01-25 17:49:17 Buy 0.30 AUDUSD 0.9939 0.9891 1.0189 2011-01-26 00:27:40 0.9891 -144.00/-48 6393037
2011-01-25 17:30:21 Buy 0.30 GBPUSD 1.5839 1.5099 1.5879 2011-01-25 23:41:39 1.5824 -45.00/-15 6392736
2011-01-25 17:56:20 Buy 0.90 GBPUSD 1.5779 1.5099 1.5819 2011-01-25 23:37:16 1.5819 360.00/40 6393174
2011-01-25 16:00:06 Buy 0.30 AUDUSD 0.9974 0.9936 1.0224 2011-01-25 17:49:16 0.9936 -114.00/-38 6391616
2011-01-21 21:51:38 Buy 0.30 USDCHF 0.9606 0.9577 0.9856 2011-01-24 18:57:02 0.9577 -90.84/-29 6372463
2011-01-21 21:51:41 Buy 0.30 USDJPY 82.66 82.67 85.16 2011-01-24 17:54:44 82.77 39.87/11 6372465
2011-01-21 16:05:30 Sell 0.30 AUDUSD 0.9890 0.9910 0.9640 2011-01-24 16:03:36 0.9910 -60.00/-20 6368757
2011-01-21 19:53:41 Buy 0.30 EURUSD 1.3514 1.3600 1.3764 2011-01-24 08:08:52 1.3600 258.00/86 6371187
2011-01-21 15:21:07 Buy 0.30 GBPJPY 131.79 131.74 134.29 2011-01-24 08:00:17 132.06 98.09/27 6368188
2011-01-21 11:27:30 Buy 0.30 USDCHF 0.9653 0.9603 0.9903 2011-01-21 21:51:36 0.9603 -156.20/-50 6365936
2011-01-21 20:26:49 Buy 0.30 USDCAD 0.9959 0.9941 1.0209 2011-01-21 21:30:07 0.9941 -54.32/-18 6371547
2011-01-21 03:08:49 Buy 0.30 USDCAD 0.9976 0.9955 1.0226 2011-01-21 20:26:47 0.9955 -63.28/-21 6363828
2011-01-20 23:40:00 Buy 0.30 EURUSD 1.3422 1.3511 1.3672 2011-01-21 19:53:38 1.3511 267.00/89 6362676
2011-01-21 11:27:44 Sell 0.30 AUDUSD 0.9879 0.9893 0.9629 2011-01-21 16:05:28 0.9893 -42.00/-14 6365939
2011-01-21 03:44:35 Sell 0.30 GBPJPY 132.03 132.16 129.53 2011-01-21 11:02:07 132.16 -46.98/-13 6363891
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439