开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-03-15 18:30:08 | Sell | 0.10 | USDCAD | 0.9902 | 0.0000 | 0.9862 | 2011-03-15 21:02:59 | 0.9915 | -13.11/-13 | ![]() |
2011-03-15 20:32:25 | Sell | 0.90 | USDCAD | 0.9956 | 1.0636 | 0.9916 | 2011-03-15 21:02:52 | 0.9916 | 363.05/40 | ![]() |
2011-03-15 20:33:20 | Buy | 0.30 | EURJPY | 112.33 | 104.93 | 112.73 | 2011-03-15 21:02:44 | 112.40 | 25.93/7 | ![]() |
2011-03-15 20:33:23 | Sell | 0.30 | USDCAD | 0.9962 | 0.0000 | 0.9922 | 2011-03-15 20:58:59 | 0.9922 | 120.94/40 | ![]() |
2011-03-14 09:30:03 | Sell | 0.10 | GBPJPY | 132.14 | 0.00 | 131.74 | 2011-03-14 12:04:49 | 131.74 | 48.74/40 | ![]() |
2011-03-12 03:28:46 | Sell | 0.10 | AUDUSD | 1.0140 | 0.0000 | 1.0100 | 2011-03-14 06:11:48 | 1.0100 | 40.00/40 | ![]() |
2011-03-04 21:31:46 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6279 | 0.0000 | 1.6239 | 2011-03-04 21:44:47 | 1.6248 | 31.00/31 | ![]() |
2011-03-04 21:32:13 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6285 | 0.0000 | 1.6245 | 2011-03-04 21:44:46 | 1.6248 | 37.00/37 | ![]() |
2011-03-04 21:32:46 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6295 | 0.0000 | 1.6255 | 2011-03-04 21:44:15 | 1.6255 | 40.00/40 | ![]() |
2011-02-24 23:06:52 | Sell | 0.10 | EURUSD | 1.3784 | 0.0000 | 1.3744 | 2011-02-25 22:01:03 | 1.3744 | 40.00/40 | ![]() |
2011-02-24 23:47:07 | Sell | 0.10 | GBPUSD | 1.6121 | 1.6169 | 1.6111 | 2011-02-24 23:48:50 | 1.6116 | 5.00/5 | ![]() |
2011-02-11 02:01:40 | Sell | 0.90 | GBPJPY | 134.18 | 140.98 | 133.78 | 2011-02-11 18:10:53 | 133.78 | 430.93/40 | ![]() |
2011-02-11 13:34:01 | Buy | 0.30 | AUDUSD | 0.9980 | 0.9240 | 1.0020 | 2011-02-11 15:03:15 | 0.9981 | 3.00/1 | ![]() |
2011-02-10 23:46:27 | Sell | 0.30 | GBPJPY | 133.57 | 140.97 | 133.17 | 2011-02-11 10:17:14 | 133.94 | -133.12/-37 | ![]() |
2011-02-07 15:31:05 | Sell | 0.30 | GBPJPY | 133.11 | 140.51 | 132.71 | 2011-02-07 19:07:06 | 132.71 | 145.62/40 | ![]() |
2011-02-04 22:56:30 | Buy | 0.90 | GBPUSD | 1.6060 | 1.5380 | 1.6100 | 2011-02-05 01:45:28 | 1.6100 | 360.00/40 | ![]() |
2011-02-04 18:26:05 | Buy | 0.30 | GBPUSD | 1.6120 | 1.5380 | 1.6160 | 2011-02-05 01:31:22 | 1.6093 | -81.00/-27 | ![]() |
2011-02-04 00:07:45 | Buy | 0.30 | EURJPY | 111.26 | 103.86 | 111.66 | 2011-02-05 01:23:32 | 111.66 | 145.89/40 | ![]() |
2011-02-02 19:32:15 | Sell | 0.30 | GBPJPY | 132.26 | 139.66 | 131.86 | 2011-02-02 21:34:05 | 131.86 | 147.42/40 | ![]() |
2011-02-02 19:32:15 | Sell | 0.30 | GBPJPY | 132.26 | 139.66 | 131.86 | 2011-02-02 20:11:47 | 132.00 | 95.70/26 | ![]() |
2011-02-01 01:08:09 | Sell | 0.90 | GBPUSD | 1.6047 | 1.6727 | 1.6007 | 2011-02-01 03:50:11 | 1.6007 | 360.00/40 | ![]() |
2011-01-31 23:22:15 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.5987 | 1.6727 | 1.5947 | 2011-02-01 02:39:41 | 1.6019 | -96.00/-32 | ![]() |
2011-02-01 00:30:08 | Sell | 0.30 | GBPJPY | 131.46 | 138.86 | 131.06 | 2011-02-01 02:27:34 | 131.58 | -43.84/-12 | ![]() |
2011-01-29 00:51:27 | Buy | 0.30 | EURJPY | 111.67 | 104.27 | 112.07 | 2011-01-31 17:22:56 | 112.07 | 146.05/40 | ![]() |
2011-01-27 20:02:56 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.5966 | 1.6706 | 1.5926 | 2011-01-28 00:07:32 | 1.5926 | 120.00/40 | ![]() |
2011-01-27 15:56:52 | Sell | 0.90 | GBPJPY | 131.92 | 138.72 | 131.52 | 2011-01-27 23:49:57 | 132.07 | -162.88/-15 | ![]() |
2011-01-27 20:29:58 | Sell | 2.70 | GBPJPY | 132.52 | 138.72 | 132.12 | 2011-01-27 21:33:05 | 132.16 | 1173.77/36 | ![]() |
2011-01-27 15:53:30 | Sell | 0.30 | GBPJPY | 131.32 | 138.72 | 130.92 | 2011-01-27 21:33:04 | 132.16 | -304.20/-84 | ![]() |
2011-01-27 05:36:07 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.5932 | 1.6672 | 1.5892 | 2011-01-27 16:13:18 | 1.5892 | 120.00/40 | ![]() |
2011-01-27 15:53:22 | Sell | 0.30 | USDJPY | 82.43 | 82.70 | 79.93 | 2011-01-27 15:55:01 | 82.70 | -97.94/-27 | ![]() |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第19页/共28页 每页30行 共830行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |