开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2010-12-30 22:57:09 | Sell | 1.50 | EURUSD | 1.3305 | 1.3985 | 1.3265 | 2010-12-30 23:44:40 | 1.3265 | 600.00/40 | ![]() |
2010-12-30 09:04:44 | Sell | 0.50 | EURUSD | 1.3245 | 1.3985 | 1.3205 | 2010-12-30 23:39:14 | 1.3272 | -135.00/-27 | ![]() |
2010-12-22 15:02:54 | Buy | 0.50 | USDCHF | 0.9542 | 0.8802 | 0.9582 | 2010-12-23 20:22:44 | 0.9582 | 208.72/40 | ![]() |
2010-12-23 17:44:19 | Sell | 0.50 | AUDUSD | 1.0047 | 1.0787 | 1.0007 | 2010-12-23 19:18:41 | 1.0047 | 0.00/0 | ![]() |
2010-12-22 15:02:54 | Buy | 0.50 | USDCHF | 0.9542 | 0.8802 | 0.9582 | 2010-12-23 19:18:39 | 0.9561 | 99.36/19 | ![]() |
2010-12-23 01:47:57 | Buy | 0.50 | GBPUSD | 1.5362 | 1.4622 | 1.5402 | 2010-12-23 07:51:56 | 1.5402 | 200.00/40 | ![]() |
2010-12-20 23:41:30 | Buy | 1.50 | EURUSD | 1.3097 | 1.2417 | 1.3137 | 2010-12-21 00:38:51 | 1.3120 | 345.00/23 | ![]() |
2010-12-17 23:42:48 | Buy | 0.50 | EURUSD | 1.3157 | 1.2417 | 1.3197 | 2010-12-21 00:24:06 | 1.3122 | -175.00/-35 | ![]() |
2010-12-17 23:43:08 | Buy | 0.50 | GBPUSD | 1.5484 | 1.4744 | 1.5524 | 2010-12-20 10:41:39 | 1.5524 | 200.00/40 | ![]() |
2010-12-17 23:43:07 | Buy | 0.50 | GBPUSD | 1.5484 | 1.4744 | 1.5524 | 2010-12-18 00:45:00 | 1.5489 | 25.00/5 | ![]() |
2010-12-17 23:42:47 | Buy | 0.50 | EURUSD | 1.3157 | 1.2417 | 1.3197 | 2010-12-18 00:44:58 | 1.3162 | 25.00/5 | ![]() |
2010-12-16 01:43:42 | Buy | 0.50 | GBPUSD | 1.5564 | 1.4824 | 1.5604 | 2010-12-16 17:49:28 | 1.5604 | 200.00/40 | ![]() |
2010-12-16 03:46:45 | Sell | 0.50 | USDJPY | 84.49 | 91.89 | 84.09 | 2010-12-16 04:23:47 | 84.23 | 154.34/26 | ![]() |
2010-12-16 03:45:23 | Buy | 1.50 | EURUSD | 1.3218 | 1.2538 | 1.3258 | 2010-12-16 04:23:34 | 1.3235 | 255.00/17 | ![]() |
2010-12-16 01:31:19 | Buy | 0.50 | EURUSD | 1.3278 | 1.2538 | 1.3318 | 2010-12-16 04:23:33 | 1.3235 | -215.00/-43 | ![]() |
2010-12-14 18:52:28 | Buy | 0.50 | USDCHF | 0.9621 | 0.8881 | 0.9661 | 2010-12-16 02:26:03 | 0.9661 | 207.02/40 | ![]() |
2010-12-13 23:36:58 | Buy | 0.50 | USDCHF | 0.9661 | 0.8921 | 0.9701 | 2010-12-14 08:39:41 | 0.9682 | 108.45/21 | ![]() |
2010-12-14 02:14:31 | Sell | 1.50 | EURUSD | 1.3408 | 1.4088 | 1.3368 | 2010-12-14 08:39:34 | 1.3379 | 435.00/29 | ![]() |
2010-12-13 23:20:44 | Sell | 0.50 | EURUSD | 1.3347 | 1.4087 | 1.3307 | 2010-12-14 08:39:33 | 1.3379 | -160.00/-32 | ![]() |
2010-12-02 23:40:40 | Buy | 0.90 | USDCAD | 1.0052 | 0.9372 | 1.0092 | 2010-12-07 22:55:06 | 1.0053 | 8.95/1 | ![]() |
2010-12-07 09:40:20 | Buy | 0.30 | USDJPY | 82.45 | 75.05 | 82.85 | 2010-12-07 22:11:42 | 82.85 | 144.84/40 | ![]() |
2010-12-03 22:43:02 | Sell | 0.30 | AUDUSD | 0.9881 | 1.0621 | 0.9841 | 2010-12-06 18:33:47 | 0.9868 | 39.00/13 | ![]() |
2010-12-06 15:42:11 | Buy | 0.30 | USDCHF | 0.9739 | 0.8999 | 0.9779 | 2010-12-06 16:29:11 | 0.9779 | 122.71/40 | ![]() |
2010-12-02 20:21:45 | Buy | 0.30 | USDCAD | 1.0113 | 0.9373 | 1.0153 | 2010-12-03 21:54:04 | 1.0079 | -101.20/-34 | ![]() |
2010-12-03 18:40:14 | Sell | 0.30 | GBPUSD | 1.5681 | 1.6421 | 1.5641 | 2010-12-03 19:55:58 | 1.5641 | 120.00/40 | ![]() |
2010-11-30 21:41:27 | Buy | 0.90 | EURJPY | 108.65 | 101.85 | 109.05 | 2010-11-30 23:59:56 | 109.05 | 429.75/40 | ![]() |
2010-11-30 17:59:25 | Buy | 0.30 | EURJPY | 109.25 | 101.85 | 109.65 | 2010-11-30 22:59:17 | 108.95 | -107.53/-30 | ![]() |
2010-11-30 18:01:48 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.2983 | 1.2243 | 1.3023 | 2010-11-30 18:34:55 | 1.3023 | 120.00/40 | ![]() |
2010-11-29 08:33:49 | Buy | 0.90 | GBPUSD | 1.5584 | 1.4904 | 1.5624 | 2010-11-29 15:15:01 | 1.5624 | 360.00/40 | ![]() |
2010-11-26 21:25:39 | Buy | 0.30 | GBPUSD | 1.5644 | 1.4904 | 1.5684 | 2010-11-29 15:04:52 | 1.5622 | -66.00/-22 | ![]() |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第22页/共28页 每页30行 共830行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |