开仓时间 | 类型 | 手数 | 商品 | 开仓价 | 止损 | 获利 | 平仓时间 | 平仓价 | 获利/点数 | 定单 |
2011-01-21 00:00:03 | Sell | 0.30 | GBPJPY | 131.46 | 132.09 | 128.96 | 2011-01-21 03:44:33 | 132.09 | -227.80/-63 | ![]() |
2011-01-21 01:30:53 | Buy | 0.30 | USDCAD | 0.9984 | 0.9973 | 1.0234 | 2011-01-21 03:08:47 | 0.9973 | -33.09/-11 | ![]() |
2011-01-20 21:30:03 | Sell | 0.30 | USDCHF | 0.9564 | 0.9656 | 0.9314 | 2011-01-20 23:39:59 | 0.9656 | -285.83/-92 | ![]() |
2011-01-20 21:28:58 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.3459 | 1.3420 | 1.3709 | 2011-01-20 23:39:58 | 1.3420 | -117.00/-39 | ![]() |
2011-01-20 03:57:43 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.3452 | 1.3454 | 1.3702 | 2011-01-20 21:28:50 | 1.3454 | 6.00/2 | ![]() |
2011-01-20 01:32:31 | Buy | 0.30 | EURJPY | 110.59 | 110.39 | 113.09 | 2011-01-20 08:14:00 | 110.39 | -73.06/-20 | ![]() |
2011-01-19 20:45:12 | Buy | 0.10 | EURUSD | 1.3483 | 0.0000 | 1.3633 | 2011-01-19 20:45:26 | 1.3479 | -4.00/-4 | ![]() |
2011-01-19 16:22:22 | Buy | 0.30 | EURUSD | 1.3452 | 1.3434 | 1.3702 | 2011-01-19 20:43:45 | 1.3478 | 78.00/26 | ![]() |
2011-01-19 12:00:35 | Sell | 0.30 | USDCHF | 0.9598 | 0.9615 | 0.9348 | 2011-01-19 20:13:36 | 0.9615 | -53.04/-17 | ![]() |
2011-01-19 09:53:24 | Buy | 0.30 | EURJPY | 110.46 | 110.30 | 112.96 | 2011-01-19 16:22:44 | 110.30 | -58.54/-16 | ![]() |
2011-01-19 08:00:04 | Buy | 0.30 | EURJPY | 110.57 | 110.41 | 113.07 | 2011-01-19 09:53:22 | 110.41 | -58.39/-16 | ![]() |
2011-01-18 21:40:47 | Sell | 0.30 | USDCAD | 0.9874 | 0.9910 | 0.9624 | 2011-01-18 22:06:37 | 0.9910 | -108.98/-36 | ![]() |
2011-01-13 21:48:19 | Sell | 4.50 | EURJPY | 109.65 | 115.88 | 109.28 | 2011-01-17 17:26:54 | 110.00 | -1898.51/-35 | ![]() |
2011-01-13 07:45:07 | Sell | 1.50 | EURJPY | 109.08 | 115.88 | 108.68 | 2011-01-17 17:26:50 | 110.00 | -1663.45/-92 | ![]() |
2011-01-12 21:39:16 | Sell | 0.50 | EURJPY | 108.48 | 115.88 | 108.08 | 2011-01-17 17:26:45 | 109.99 | -910.19/-151 | ![]() |
2011-01-13 22:52:34 | Sell | 10.00 | EURJPY | 110.25 | 115.85 | 109.85 | 2011-01-17 17:26:41 | 109.99 | 3134.04/26 | ![]() |
2011-01-13 21:20:51 | Sell | 0.50 | EURUSD | 1.3211 | 1.3951 | 1.3171 | 2011-01-17 15:06:16 | 1.3296 | -425.00/-85 | ![]() |
2011-01-13 21:48:27 | Sell | 1.50 | EURUSD | 1.3271 | 1.3951 | 1.3231 | 2011-01-17 15:06:11 | 1.3296 | -375.00/-25 | ![]() |
2011-01-13 22:54:07 | Sell | 4.50 | EURUSD | 1.3331 | 1.3951 | 1.3291 | 2011-01-17 15:06:07 | 1.3296 | 1575.00/35 | ![]() |
2011-01-14 00:35:33 | Sell | 0.50 | GBPUSD | 1.5881 | 1.6621 | 1.5841 | 2011-01-14 03:12:07 | 1.5841 | 200.00/40 | ![]() |
2011-01-13 01:11:29 | Sell | 0.50 | GBPUSD | 1.5721 | 1.6461 | 1.5681 | 2011-01-13 15:59:34 | 1.5736 | -75.00/-15 | ![]() |
2011-01-13 15:36:14 | Sell | 1.50 | GBPUSD | 1.5781 | 1.6461 | 1.5741 | 2011-01-13 15:59:20 | 1.5741 | 600.00/40 | ![]() |
2011-01-13 01:11:28 | Sell | 0.50 | GBPUSD | 1.5721 | 1.6461 | 1.5681 | 2011-01-13 11:28:26 | 1.5751 | -150.00/-30 | ![]() |
2011-01-08 01:41:21 | Buy | 0.50 | EURJPY | 107.13 | 99.73 | 107.53 | 2011-01-08 02:34:32 | 107.36 | 138.52/23 | ![]() |
2011-01-05 21:19:57 | Buy | 1.50 | AUDUSD | 0.9981 | 0.9301 | 1.0021 | 2011-01-06 01:53:17 | 1.0021 | 600.00/40 | ![]() |
2011-01-05 21:46:06 | Buy | 0.50 | EURUSD | 1.3160 | 1.2420 | 1.3200 | 2011-01-06 01:13:14 | 1.3174 | 70.00/14 | ![]() |
2011-01-05 00:06:54 | Buy | 0.50 | AUDUSD | 1.0041 | 0.9301 | 1.0081 | 2011-01-06 01:11:26 | 1.0007 | -170.00/-34 | ![]() |
2011-01-03 16:31:49 | Buy | 0.50 | GBPUSD | 1.5487 | 1.4747 | 1.5527 | 2011-01-04 16:23:27 | 1.5527 | 200.00/40 | ![]() |
2010-12-31 14:59:04 | Sell | 0.50 | EURUSD | 1.3365 | 1.4105 | 1.3325 | 2011-01-03 08:16:21 | 1.3325 | 200.00/40 | ![]() |
2010-12-31 23:39:06 | Sell | 0.50 | GBPUSD | 1.5625 | 1.6365 | 1.5585 | 2011-01-03 07:01:07 | 1.5585 | 200.00/40 | ![]() |
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439 |
页次:第21页/共28页 每页30行 共830行 | ![]() ![]() ![]() ![]() |