| 总览 | |
|---|---|
| 昨日最后价 | 1.1835 |
| 今天每日变化 | 0.0001 |
| 今天每日变化% | 0.01 |
| 今日开盘价 | 1.1834 |
| 趋势 | |
|---|---|
| 日图20SMA | 1.1817 |
| 日图50SMA | 1.1543 |
| 日图100SMA | 1.1264 |
| 日图200SMA | 1.1152 |
| 水平 | |
|---|---|
| 前日高点 | 1.1844 |
| 前日低点 | 1.1784 |
| 上周高点 | 1.1966 |
| 上周低点 | 1.1754 |
| 上月高点 | 1.1909 |
| 上月低点 | 1.1185 |
| 日图38.2%回撤位 | 1.1821 |
| 日图61.8%回撤位 | 1.1807 |
| 日图枢轴点S1 | 1.1798 |
| 日图枢轴点S2 | 1.1761 |
| 日图枢轴点S3 | 1.1739 |
| 日图枢轴点R1 | 1.1857 |
| 日图枢轴点R2 | 1.188 |
| 日图枢轴点R3 | 1.1917 |
6










