中亿财经网3月12日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据。
| 人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
| 货币对 | 银 行 | |||||||||
| 工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
| 美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 696.05 | -- | -- | -- | 697.26 |
| 钞买价 | 689.09 | 697.3747 | 689.09 | 690.53 | 689.08 | -- | 689.03 | -- | 690.74 | |
| 参考价:670.860 | 汇买价 | 694.66 | 694.5919 | 694.8 | 696.11 | 694.72 | -- | 694.6 | -- | 695.74 |
| 钞/汇卖价 | 697.58 | 697.3747 | 697.72 | 698.9 | 697.45 | -- | 697.73 | -- | 699.18 | |
| 日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.6948 | -- | -- | -- | 6.7048 |
| 钞买价 | 6.4736 | 6.6757 | 6.453 | 6.475 | 6.4806 | -- | 6.4615 | -- | 6.5253 | |
| 参考价:6.021 | 汇买价 | 6.6642 | 6.6225 | 6.6671 | 6.682 | 6.6714 | -- | 6.6725 | -- | 6.68 |
| 钞/汇卖价 | 6.7137 | 6.6757 | 6.714 | 6.729 | 6.7182 | -- | 6.7261 | -- | 6.7296 | |
| 欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 786.4 | -- | -- | -- | 787.59 |
| 钞买价 | 761.17 | 788.4112 | 757.69 | 759.6 | 761.23 | -- | 758.96 | -- | 763.14 | |
| 参考价:756.751 | 汇买价 | 783.58 | 782.129 | 783.23 | 785.21 | 783.64 | -- | 783.74 | -- | 784.72 |
| 钞/汇卖价 | 789.4 | 788.4112 | 788.73 | 790.72 | 789.15 | -- | 790.04 | -- | 790.46 | |
| 英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 894.04 | -- | -- | -- | 895.63 |
| 钞买价 | 865.43 | 901.4264 | 861.97 | 863.79 | 865.43 | -- | 862.6 | -- | 863.26 | |
| 参考价:886.912 | 汇买价 | 890.91 | 894.2438 | 891.03 | 892.91 | 890.91 | -- | 890.77 | -- | 891.82 |
| 钞/汇卖价 | 897.53 | 901.4264 | 897.27 | 899.18 | 897.18 | -- | 897.93 | -- | 899.43 | |
| 澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 450.16 | -- | -- | -- | 450.9 |
| 钞买价 | 436.1 | 455.6341 | 435.87 | 434.87 | 435.75 | -- | 434.05 | -- | 434.41 | |
| 参考价:474.542 | 汇买价 | 448.94 | 452.0035 | 448.7 | 449.3 | 448.58 | -- | 448.23 | -- | 448.65 |
| 钞/汇卖价 | 452.28 | 455.6341 | 451.84 | 452.91 | 451.74 | -- | 451.83 | -- | 453.15 | |
| 加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 504.42 | -- | -- | -- | 505.33 |
| 钞买价 | 488.44 | 508.6033 | 486.41 | 487.27 | 488.28 | -- | 486.5 | -- | 487.32 | |
| 参考价:500.492 | 汇买价 | 502.82 | 504.5507 | 502.56 | 503.45 | 502.65 | -- | 502.39 | -- | 502.9 |
| 钞/汇卖价 | 506.56 | 508.6033 | 506.58 | 507.49 | 506.19 | -- | 506.43 | -- | 507.76 | |
| 瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 744.2 | -- | -- | -- | 745.54 |
| 钞买价 | 720.08 | 745.1571 | 717.07 | 718.67 | 720.38 | -- | 718.1 | -- | 721.98 | |
| 参考价:665.272 | 汇买价 | 741.28 | 739.2195 | 740.87 | 742.53 | 741.59 | -- | 741.55 | -- | 742.18 |
| 钞/汇卖价 | 746.78 | 745.1571 | 746.81 | 748.49 | 746.81 | -- | 747.51 | -- | 748.9 | |
| 港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.58 | -- | -- | -- | 89.732 |
| 钞买价 | 88.68 | 89.7226 | 88.68 | 88.87 | 88.77 | -- | 88.76 | -- | 88.913 | |
| 参考价:85.474 | 汇买价 | 89.41 | 89.3644 | 89.4 | 89.58 | 89.4 | -- | 89.39 | -- | 89.533 |
| 钞/汇卖价 | 89.78 | 89.7226 | 89.74 | 89.94 | 89.75 | -- | 89.75 | -- | 89.93 | |
| 泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2209.33 | -- | -- | -- | 22.13 |
| 钞买价 | 21.32 | 22.1953 | 21.3 | 21.34 | 2138.63 | -- | -- | -- | 21.12 | |
| 参考价:21.210 | 汇买价 | 22.01 | 22.0185 | 22.01 | 22.05 | 2200.49 | -- | -- | -- | 21.12 |
| 钞/汇卖价 | 22.18 | 22.1953 | 22.17 | 22.23 | 2227.01 | -- | -- | -- | 23.14 | |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。