本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.0837 | 1.0808 | 1.2936 | 1.2879 |
| 1.0854 | 1.0796 | 1.2967 | 1.2854 |
| 1.0866 | 1.0779 | 1.2992 | 1.2823 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 111.51 | 111.16 | 0.9814 | 0.9788 |
| 111.70 | 111.00 | 0.9827 | 0.9775 |
| 111.86 | 110.80 | 0.9841 | 0.9762 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6611 | 0.6591 | 1.3303 | 1.3275 |
| 0.6618 | 0.6579 | 1.3319 | 1.3263 |
| 0.6631 | 0.6572 | 1.3331 | 1.3247 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1690.28 | 1672.86 | 18.89 | 18.69 |
| 1698.46 | 1663.62 | 18.99 | 18.59 |
| 1707.70 | 1655.44 | 19.08 | 18.49 |
5
理财18 理财18旨在为广大投资者建立一个互动性专业外汇投资服务平台,汇集市场上最优秀的外汇产品和服务。投资者就是网站的主人,网站就是外汇投资者的快乐家园。 ------------------------- 电话:(86) 10-64773422 Email: licai18@foxmail.com 微信公众号:licai18wang