本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1176 | 1.1137 | 1.3262 | 1.3153 |
| 1.1190 | 1.1114 | 1.3317 | 1.3100 |
| 1.1214 | 1.1099 | 1.3370 | 1.3044 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.64 | 109.52 | 0.9838 | 0.9805 |
| 109.70 | 109.46 | 0.9858 | 0.9792 |
| 109.77 | 109.40 | 0.9871 | 0.9772 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6860 | 0.6842 | 1.3181 | 1.3162 |
| 0.6869 | 0.6834 | 1.3193 | 1.3156 |
| 0.6877 | 0.6825 | 1.3200 | 1.3144 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1480.89 | 1476.83 | 17.09 | 17.02 |
| 1482.68 | 1474.56 | 17.12 | 16.97 |
| 1484.95 | 1472.77 | 17.17 | 16.94 |
5
理财18 理财18旨在为广大投资者建立一个互动性专业外汇投资服务平台,汇集市场上最优秀的外汇产品和服务。投资者就是网站的主人,网站就是外汇投资者的快乐家园。 ------------------------- 电话:(86) 10-64773422 Email: licai18@foxmail.com 微信公众号:licai18wang