本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1008 | 1.0989 | 1.2919 | 1.2879 |
| 1.1020 | 1.0981 | 1.2938 | 1.2859 |
| 1.1027 | 1.0970 | 1.2958 | 1.2840 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.61 | 109.50 | 1.0009 | 0.9989 |
| 109.65 | 109.44 | 1.0015 | 0.9976 |
| 109.71 | 109.39 | 1.0028 | 0.9969 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6779 | 0.6772 | 1.3297 | 1.3282 |
| 0.6783 | 0.6768 | 1.3302 | 1.3274 |
| 0.6786 | 0.6764 | 1.3311 | 1.3268 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1458.09 | 1455.38 | 16.97 | 16.90 |
| 1459.59 | 1454.17 | 17.00 | 16.85 |
| 1460.80 | 1452.67 | 17.05 | 16.83 |
5
理财18 理财18旨在为广大投资者建立一个互动性专业外汇投资服务平台,汇集市场上最优秀的外汇产品和服务。投资者就是网站的主人,网站就是外汇投资者的快乐家园。 ------------------------- 电话:(86) 10-64773422 Email: licai18@foxmail.com 微信公众号:licai18wang