本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1013 | 1.0996 | 1.2940 | 1.2900 |
| 1.1024 | 1.0990 | 1.2964 | 1.2885 |
| 1.1030 | 1.0979 | 1.2980 | 1.2861 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.52 | 109.40 | 0.9995 | 0.9984 |
| 109.57 | 109.32 | 1.0000 | 0.9977 |
| 109.65 | 109.27 | 1.0006 | 0.9973 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6776 | 0.6763 | 1.3297 | 1.3286 |
| 0.6781 | 0.6756 | 1.3303 | 1.3282 |
| 0.6788 | 0.6751 | 1.3307 | 1.3276 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1457.74 | 1455.32 | 16.99 | 16.94 |
| 1459.18 | 1454.34 | 17.02 | 16.91 |
| 1460.16 | 1452.90 | 17.05 | 16.88 |
5
理财18 理财18旨在为广大投资者建立一个互动性专业外汇投资服务平台,汇集市场上最优秀的外汇产品和服务。投资者就是网站的主人,网站就是外汇投资者的快乐家园。 ------------------------- 电话:(86) 10-64773422 Email: licai18@foxmail.com 微信公众号:licai18wang