本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1022 | 1.1012 | 1.2887 | 1.2855 |
| 1.1027 | 1.1006 | 1.2901 | 1.2836 |
| 1.1032 | 1.1001 | 1.2919 | 1.2823 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.00 | 108.88 | 0.9983 | 0.9963 |
| 109.06 | 108.81 | 0.9995 | 0.9955 |
| 109.13 | 108.75 | 1.0003 | 0.9943 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6794 | 0.6766 | 1.3318 | 1.3307 |
| 0.6808 | 0.6754 | 1.3323 | 1.3301 |
| 0.6821 | 0.6739 | 1.3330 | 1.3295 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1459.67 | 1455.37 | 16.96 | 16.87 |
| 1461.53 | 1452.93 | 17.00 | 16.83 |
| 1463.97 | 1451.07 | 17.04 | 16.79 |
5
理财18 理财18旨在为广大投资者建立一个互动性专业外汇投资服务平台,汇集市场上最优秀的外汇产品和服务。投资者就是网站的主人,网站就是外汇投资者的快乐家园。 ------------------------- 电话:(86) 10-64773422 Email: licai18@foxmail.com 微信公众号:licai18wang