本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1146 | 1.1130 | 1.2658 | 1.2613 |
| 1.1154 | 1.1121 | 1.2677 | 1.2587 |
| 1.1163 | 1.1113 | 1.2703 | 1.2568 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 110.27 | 109.95 | 1.0092 | 1.0071 |
| 110.44 | 109.80 | 1.0106 | 1.0063 |
| 110.59 | 109.63 | 1.0113 | 1.0050 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6881 | 0.6868 | 1.3475 | 1.3452 |
| 0.6886 | 0.6859 | 1.3487 | 1.3441 |
| 0.6895 | 0.6855 | 1.3498 | 1.3428 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1278.67 | 1274.86 | 14.50 | 14.45 |
| 1280.14 | 1272.52 | 14.53 | 14.42 |
| 1282.48 | 1271.05 | 14.56 | 14.39 |
5
理财18 理财18旨在为广大投资者建立一个互动性专业外汇投资服务平台,汇集市场上最优秀的外汇产品和服务。投资者就是网站的主人,网站就是外汇投资者的快乐家园。 ------------------------- 电话:(86) 10-64773422 Email: licai18@foxmail.com 微信公众号:licai18wang
