开仓时间 类型 手数 商品 开仓价 止损 获利 平仓时间 平仓价 获利/点数 定单
2016-11-04 12:08:04 Sell 1.00 GBPUSD 1.24702 0.00000 1.21000 2017-01-11 12:19:56 1.21656 3046.00/3046 17156856
2016-07-27 12:34:01 Sell 1.00 EURUSD 1.09976 0.00000 1.07500 2016-11-14 16:50:43 1.07500 2476.00/2476 16773266
2016-08-22 18:08:45 Sell 1.00 NZDUSD 0.72485 0.00000 0.72000 2016-10-05 05:26:22 0.72000 485.00/485 16861111
2016-09-22 12:59:17 Sell 1.00 AUDUSD 0.76358 0.00000 0.76000 2016-09-30 15:19:30 0.76000 358.00/358 16989811
2016-03-24 12:16:54 Buy 1.00 EURGBP 0.79277 0.00000 0.00000 2016-09-21 12:04:38 0.85932 8631.46/6655 16167102
2016-01-26 20:08:31 Sell 1.00 AUDUSD 0.69819 0.00000 0.69500 2016-09-07 12:25:38 0.76799 -6980.00/-6980 15921398
2016-02-02 13:42:09 Buy 1.00 USDCAD 1.40070 0.00000 1.46000 2016-09-07 12:25:07 1.28420 -9071.80/-11650 15951499
2015-12-15 17:49:05 Sell 1.00 EURGBP 0.72716 0.00000 0.75545 2016-09-07 12:24:22 0.83963 -15080.99/-11247 15799886
2016-08-10 13:31:37 Buy 1.00 EURAUD 1.44822 0.00000 1.50000 2016-08-22 18:07:59 1.48378 2706.01/3556 16822610
2016-04-06 12:10:09 Sell 1.00 NZDUSD 0.68084 0.00000 0.67000 2016-05-26 09:56:17 0.67000 1084.00/1084 16256986
2016-04-26 17:15:11 Sell 1.00 EURUSD 1.12950 0.00000 1.12000 2016-05-19 19:25:31 1.12000 950.00/950 16373452
2016-04-26 17:15:28 Sell 1.00 GBPUSD 1.45651 0.00000 1.44000 2016-05-09 15:02:28 1.44000 1651.00/1651 16373455
2016-04-19 11:58:04 Sell 1.00 AUDUSD 0.77781 0.00000 0.00000 2016-04-26 17:14:34 0.77449 332.00/332 16347912
2016-04-12 12:21:10 Sell 1.00 GBPJPY 154.078 0.000 153.000 2016-04-18 10:00:17 153.000 998.71/1078 16291790
2016-04-11 13:02:52 Buy 1.00 USDCHF 0.95301 0.00000 0.97000 2016-04-14 12:11:06 0.96656 1401.88/1355 16283660
2016-02-23 15:42:42 Sell 1.00 AUDJPY 81.166 0.000 77.000 2016-04-07 12:13:55 83.025 -1702.07/-1859 16022320
2016-03-28 18:08:16 Sell 1.00 EURJPY 126.772 0.000 123.000 2016-04-06 12:09:43 125.544 1111.98/1228 16181947
2016-03-25 07:33:52 Sell 1.00 GBPJPY 159.539 0.000 155.000 2016-04-05 18:10:46 156.893 2396.71/2646 16174082
2016-03-29 19:22:47 Sell 1.00 GBPJPY 162.223 0.000 161.000 2016-03-30 12:04:30 161.763 408.78/460 16193583
2016-03-16 19:29:04 Sell 1.00 GBPJPY 160.088 0.000 156.000 2016-03-24 12:16:27 158.998 966.54/1090 16118492
2016-03-11 14:40:42 Buy 1.00 EURGBP 0.78286 0.00000 0.79508 2016-03-23 12:16:59 0.78880 843.80/594 16100916
2016-03-17 14:06:06 Sell 1.00 USDJPY 112.135 0.000 110.000 2016-03-17 19:14:36 111.294 755.66/841 16123960
2016-03-15 12:25:58 Buy 1.00 SPT_GLD 1229.30 0.00 1320.00 2016-03-17 07:33:08 1258.90 2960.00/296 16110200
2016-03-15 19:07:35 Buy 1.00 AUDUSD 0.74591 0.00000 0.75100 2016-03-17 02:05:23 0.75100 509.00/509 16112532
2016-03-15 19:08:39 Sell 1.00 NZDUSD 0.66401 0.00000 0.65000 2016-03-16 19:28:21 0.66152 249.00/249 16112539
2016-03-11 14:41:43 Sell 1.00 GBPUSD 1.42737 0.00000 1.41500 2016-03-15 18:49:31 1.41500 1237.00/1237 16100922
2016-03-03 12:18:07 Sell 1.00 NZDJPY 76.154 79.000 75.000 2016-03-15 15:58:20 75.098 933.99/1056 16071644
2016-03-11 14:41:31 Buy 1.00 USDCAD 1.32569 0.00000 1.36000 2016-03-15 12:23:10 1.32953 288.82/384 16100921
2016-03-09 16:35:22 Sell 1.00 USDCHF 0.99921 0.00000 0.98000 2016-03-11 14:39:51 0.98570 1370.60/1351 16091276
2016-03-03 16:14:52 Sell 1.00 USDJPY 113.968 116.000 108.000 2016-03-09 13:04:37 112.646 1173.59/1322 16072704
平仓累计(获利/点数):35289.12/32979