开仓时间 类型 手数 商品 开仓价 止损 获利 平仓时间 平仓价 获利/点数 定单
2011-08-25 22:49:34 Buy 1.80 GBPUSD 1.6296 0.0000 1.6336 2011-08-26 16:36:00 1.6336 720.00/40 9104360
2011-08-25 06:04:10 Buy 0.60 GBPUSD 1.6353 0.0000 1.6393 2011-08-25 14:37:19 1.6393 240.00/40 9085813
2011-08-23 08:05:30 Sell 0.10 SPT_GLD 1906.70 1911.15 1901.90 2011-08-23 09:06:29 1901.90 48.00/48 9041601
2011-08-19 17:23:18 Buy 0.20 EURJPY 109.68 0.00 110.08 2011-08-19 20:02:54 110.08 104.60/40 9007681
2011-08-19 15:18:41 Buy 0.20 EURJPY 109.23 0.00 109.63 2011-08-19 17:23:15 109.63 104.66/40 9004201
2011-08-19 00:00:07 Buy 0.20 EURUSD 1.4322 0.0000 1.4362 2011-08-19 16:44:06 1.4310 -24.00/-12 8995491
2011-08-19 15:46:35 Buy 0.60 EURUSD 1.4262 0.0000 1.4302 2011-08-19 16:36:32 1.4302 240.00/40 9005329
2011-08-18 22:02:56 Buy 0.20 AUDUSD 1.0395 0.0000 1.0435 2011-08-19 11:03:45 1.0382 -26.00/-13 8992903
2011-08-19 07:25:18 Buy 0.60 AUDUSD 1.0334 0.0000 1.0374 2011-08-19 11:02:14 1.0374 240.00/40 8996897
2011-08-19 03:26:43 Buy 0.10 GBPJPY 126.35 125.94 126.69 2011-08-19 08:12:15 126.69 44.24/34 8996442
2011-08-15 22:30:47 Sell 0.20 GBPJPY 125.68 0.00 125.28 2011-08-17 15:02:52 125.84 -41.77/-16 8939181
2011-08-17 01:36:15 Sell 0.60 GBPJPY 126.28 0.00 125.88 2011-08-17 14:01:47 125.88 313.03/40 8958426
2011-08-16 04:59:37 Buy 0.20 USDCAD 0.9793 0.0000 0.9833 2011-08-16 14:53:02 0.9833 81.36/40 8941799
2011-08-15 21:25:55 Sell 0.20 EURUSD 1.4396 0.0000 1.4356 2011-08-16 13:55:01 1.4407 -22.00/-11 8937353
2011-08-13 00:00:02 Sell 0.20 GBPUSD 1.6280 0.0000 1.6240 2011-08-16 13:54:56 1.6354 -148.00/-74 8918785
2011-08-15 20:46:02 Sell 0.60 GBPUSD 1.6340 0.0000 1.6300 2011-08-16 13:54:55 1.6353 -78.00/-13 8936239
2011-08-15 22:01:47 Sell 0.60 EURUSD 1.4456 0.0000 1.4416 2011-08-16 13:06:46 1.4416 240.00/40 8938422
2011-08-15 22:45:37 Sell 1.80 GBPUSD 1.6400 0.0000 1.6360 2011-08-16 09:11:38 1.6360 720.00/40 8939533
2011-08-16 04:00:02 Sell 0.20 AUDUSD 1.0504 0.0000 1.0464 2011-08-16 08:48:15 1.0464 80.00/40 8941736
2011-08-15 09:16:07 Sell 0.20 AUDUSD 1.0435 0.0000 1.0395 2011-08-15 18:08:58 1.0395 80.00/40 8923404
2011-08-13 02:09:29 Sell 0.60 USDCHF 0.7769 0.0000 0.7729 2011-08-15 18:03:26 0.7922 -1158.80/-153 8919876
2011-08-12 20:00:04 Sell 0.20 USDCHF 0.7709 0.0000 0.7669 2011-08-15 18:03:23 0.7920 -532.83/-211 8912990
2011-08-15 06:14:29 Sell 1.80 USDCHF 0.7833 0.0000 0.7793 2011-08-15 18:03:22 0.7918 -1932.31/-85 8921605
2011-08-15 07:51:03 Sell 5.40 USDCHF 0.7899 0.0000 0.7859 2011-08-15 18:03:21 0.7916 -1159.68/-17 8922139
2011-08-15 14:09:46 Sell 11.60 USDCHF 0.7963 0.0000 0.7923 2011-08-15 18:02:54 0.7923 5856.37/40 8927863
2011-08-11 21:23:15 Sell 0.20 USDCHF 0.7552 0.0000 0.7512 2011-08-11 22:10:50 0.7620 -178.48/-68 8893038
2011-08-11 21:50:22 Sell 0.60 USDCHF 0.7612 0.0000 0.7572 2011-08-11 22:10:48 0.7622 -78.72/-10 8894030
2011-08-11 21:58:09 Sell 1.80 USDCHF 0.7669 0.0000 0.7632 2011-08-11 22:10:11 0.7632 872.64/37 8894293
2011-08-11 21:01:40 Sell 1.80 USDCHF 0.7529 0.0000 0.7489 2011-08-11 21:23:14 0.7554 -595.71/-25 8892219
2011-08-11 18:41:21 Sell 0.20 USDCHF 0.7405 0.0000 0.7365 2011-08-11 21:23:13 0.7558 -404.87/-153 8888409
平仓累计(获利/点数):57906.96/-4439