| 产品 | 代码 | 点差 1 | 合约面值 | 价格最小跳幅 | 基点价值 | 限价单与市价单最小价位差别 2 | 保证金要求. 3 | |||
| 外汇 | ||||||||||
| 欧元兑美元 | EURUSD | 1.8 pip | 100,000 | EUR | 0.00001 | USD | 1.00 USD | 3.6 pip | 750 | USD | 
| 美元兑日元 | USDJPY | 2.4 pip | 100,000 | USD | 0.001 | JPY | 100 JPY | 4.8 pip | 500 | USD | 
| 英镑兑美元 | GBPUSD | 2.6 pip | 100,000 | GBP | 0.00001 | USD | 1.00 USD | 5.2 pip | 750 | USD | 
| 美元兑瑞士法郎 | USDCHF | 2.8 pip | 100,000 | USD | 0.00001 | CHF | 1.00 CHF | 5.6 pip | 500 | USD | 
| 澳大利亚元兑美元 | AUDUSD | 2.6 pip | 100,000 | AUD | 0.00001 | USD | 1.00 USD | 5.2 pip | 500 | USD | 
| 美元兑加拿大元 | USDCAD | 2.8 pip | 100,000 | USD | 0.00001 | CAD | 1.00 CAD | 5.6 pip | 500 | USD | 
| 新西兰元兑美元 | NZDUSD | 4.4 pip | 100,000 | NZD | 0.00001 | USD | 1.00 USD | 8.8 pip | 500 | USD | 
| 美元兑匈牙利福林 | USDHUF | 40.0 pip | 100,000 | USD | 0.00100 | HUF | 100.00 HUF | 80.0 pip | 1,000 | USD | 
| 美元兑墨西哥比索 | USDMXN | 40.0 pip | 100,000 | USD | 0.00001 | MXN | 1.00 MXN | 80.0 pip | 1,000 | USD | 
| 美元兑挪威克朗 | USDNOK | 30.0 pip | 100,000 | USD | 0.00001 | NOK | 1.00 NOK | 60.0 pip | 1,000 | USD | 
| 美元兑波兰兹罗提 | USDPLN | 35.0 pip | 100,000 | USD | 0.00001 | PLN | 1.00 PLN | 70.0 pip | 1,000 | USD | 
| 美元兑南非兰特 | USDZAR | 70.0 pip | 100,000 | USD | 0.00001 | ZAR | 1.00 ZAR | 140.0 pip | 1,000 | USD | 
| 美元兑瑞典克朗 | USDSEK | 30.0 pip | 100,000 | USD | 0.00001 | SEK | 1.00 SEK | 60.0 pip | 1,000 | USD | 
| 美元兑土耳其里拉 | USDTRY | 14.0 pip | 100,000 | USD | 0.00001 | TRY | 1.00 TRY | 28.0 pip | 1,000 | USD | 
| 美元兑印度卢比 | USDINRmmyy | 50.0 pip | 100,000 | USD | 0.0001 | INR | 10.00 INR | 100.0 pip | 2,000 | USD | 
| 美元兑俄罗斯卢布 | USDRUBmmyy | 40.0 pip | 100,000 | USD | 0.0001 | RUB | 10.00 RUB | 80.0 pip | 2,000 | USD | 
| 澳大利亚元兑加拿大元 | AUDCAD | 7.2 pip | 100,000 | AUD | 0.00001 | CAD | 1.00 CAD | 12.4 pip | 500 | USD | 
| 澳大利亚元兑日元 | AUDJPY | 5.6 pip | 100,000 | AUD | 0.001 | JPY | 100.00 JPY | 9.2 pip | 500 | USD | 
| 澳大利亚元兑新西兰元 | AUDNZD | 10.6 pip | 100,000 | AUD | 0.00001 | NZD | 1.00 NZD | 19.2 pip | 500 | USD | 
| 澳大利亚元兑瑞士法郎 | AUDCHF | 7.2 pip | 100,000 | AUD | 0.00001 | CHF | 1.00 CHF | 12.4 pip | 500 | USD | 
| 英镑兑澳大利亚元 | GBPAUD | 10.2 pip | 100,000 | GBP | 0.00001 | AUD | 1.00 AUD | 18.4 pip | 750 | USD | 
| 英镑兑加拿大元 | GBPCAD | 9.8 pip | 100,000 | GBP | 0.00001 | CAD | 1.00 CAD | 17.6 pip | 750 | USD | 
| 英镑兑日元 | GBPJPY | 6.2 pip | 100,000 | GBP | 0.001 | JPY | 100 JPY | 10.4 pip | 750 | USD | 
| 英镑兑新西兰元 | GBPNZD | 13.6 pip | 100,000 | GBP | 0.00001 | NZD | 1.00 NZD | 25.2 pip | 750 | USD | 
| 英镑兑瑞士法郎 | GBPCHF | 7.4 pip | 100,000 | GBP | 0.00001 | CHF | 1.00 CHF | 12.8 pip | 750 | USD | 
| 加拿大元兑日元 | CADJPY | 6.8 pip | 100,000 | CAD | 0.001 | JPY | 100 JPY | 11.6 pip | 500 | USD | 
| 加拿大元兑瑞士法郎 | CADCHF | 6.8 pip | 100,000 | CAD | 0.00001 | CHF | 1.00 CHF | 11.6 pip | 500 | USD | 
| 欧元兑澳大利亚元 | EURAUD | 7.2 pip | 100,000 | EUR | 0.00001 | AUD | 1.00 AUD | 12.4 pip | 750 | USD | 
| 欧元兑英镑 | EURGBP | 3.8 pip | 100,000 | EUR | 0.00001 | GBP | 1.00 GBP | 5.6 pip | 750 | USD | 
| 欧元兑加拿大元 | EURCAD | 8.8 pip | 100,000 | EUR | 0.00001 | CAD | 1.00 CAD | 15.6 pip | 750 | USD | 
| 欧元兑匈牙利福林 | EURHUF | 70.0 pip | 100,000 | CAD | 0.00100 | JPY | 100 JPY | 140.0 pip | 1,500 | USD | 
| 欧元兑日元 | EURJPY | 4.8 pip | 100,000 | EUR | 0.001 | JPY | 100 JPY | 7.6 pip | 750 | USD | 
| 欧元兑新西兰元 | EURNZD | 13.6 pip | 100,000 | EUR | 0.00001 | NZD | 1.00 NZD | 25.2 pip | 750 | USD | 
| 欧元兑波兰兹罗提 | EURPLN | 50.0 pip | 100,000 | EUR | 0.00001 | CAD | 1.00 CAD | 100.0 pip | 1,500 | USD | 
| 欧元兑瑞士法郎 | EURCHF | 5.2 pip | 100,000 | EUR | 0.00001 | CHF | 1.00 CHF | 8.4 pip | 750 | USD | 
| 欧元兑土耳其里拉 | EURTRY | 30.0 pip | 100,000 | EUR | 0.00001 | CAD | 1.00 CAD | 60.0 pip | 1,500 | USD | 
| 新西兰元兑加拿大元 | NZDCAD | 8.2 pip | 100,000 | NZD | 0.00001 | CAD | 1.00 CAD | 14.4 pip | 500 | USD | 
| 新西兰元兑日元 | NZDJPY | 8.2 pip | 100,000 | NZD | 0.001 | JPY | 100 JPY | 14.4 pip | 500 | USD | 
| 新西兰元兑瑞士法郎 | NZDCHF | 8.2 pip | 100,000 | NZD | 0.00001 | CHF | 1.00 CHF | 14.4 pip | 500 | USD | 
| 瑞士法郎兑日元 | CHFJPY | 6.8 pip | 100,000 | CHF | 0.001 | JPY | 100 JPY | 11.6 pip | 500 | USD | 
| 美元指数 | SPT_DXY | 9.0 | $1,000 | PER INDX POINT | 0.001 | USD | 1.00 USD | 16.0 | 500 | USD | 
| 金属 | ||||||||||
| 现货金 | SPT_GLD | 0.40 | 100 | OZS | 0.05 | USD | 5.00 USD | 0.80 | 1,000 | USD | 
| 现货金兑欧元 | XAUEUR | 0.70 | 100 | OZS | 0.01 | EUR | 1.00 | 1.40 | 1,000 | USD | 
| 黄金CFD | GOLDmmyy | 0.50 | 100 | OZS | 0.05 | USD | 5.00 USD | 1.00 | 1,000 | USD | 
| 现货白银 | SPT_SVR | 0.03 | 5,000 | OZS | 0.01 | USD | 50.00 USD | 0.06 | 3,000 | USD | 
| 现货白银兑欧元 | XAGEUR | 0.05 | 5,000 | OZS | 0.01 | EUR | 50.00 | 0.10 | 3,000 | USD | 
| 白银CFD | SILVERmmyy | 0.05 | 5,000 | OZS | 0.01 | USD | 50.00 USD | 0.10 | 3,000 | USD | 
| 铜CFD | COPPERmmyy | 0.0070 | 25,000 | LBS | 0.0005 | USD | 12.50 USD | 0.0140 | 750 | USD | 
| 指数 | ||||||||||
| 标普500指数CFD | US500mmyy | 1.0 | $50 | PER INDX POINT | 0.1 | INDEX POINT | 5.00 USD | 2.0 | 1,000 | USD | 
| 纳斯达克指数CFD | US100mmyy | 4.0 | $20 | PER INDX POINT | 0.1 | INDEX POINT | 2.00 USD | 8.0 | 500 | USD | 
| 道琼斯指数CFD | US30mmyy | 8 | $5 | PER INDX POINT | 1 | INDEX POINT | 5.00 USD | 16 | 1,000 | USD | 
| 英国富时100指数CFD | UK100mmyy | 4.0 | $10 | PER INDX POINT | 0.1 | INDEX POINT | 1.00 USD | 8.0 | 1,000 | USD | 
| 德国法兰克福指数CFD | GER30mmyy | 4.0 | $15 | PER INDX POINT | 0.1 | INDEX POINT | 1.50 USD | 8.0 | 1,500 | USD | 
| 日经225指数CFD | JPN225mmyy | 30 | $5 | PER INDX POINT | 1 | INDEX POINT | 5.00 USD | 60 | 2,000 | USD | 
| 香港恒生指数CFD | HK50mmyy | 10 | $5 | PER INDX POINT | 1 | INDEX POINT | 5.00 USD | 20 | 1,000 | USD | 
| 中国H股指数CFD | CNHImmyy | 10 | $5 | PER INDX POINT | 1 | INDEX POINT | 5.00 USD | 20 | 2,000 | USD | 
| 能源 | ||||||||||
| 美国原油CFD | USOILmmyy | 0.04 | 1,000 | BBL | 0.01 | USD | 10.00 USD | 0.08 | 1,500 | USD | 
| 布伦特原油CFD | BRENTmmyy | 0.10 | 1,000 | BBL | 0.01 | USD | 10.00 USD | 0.20 | 1,500 | USD | 
| 天然气CFD | NATGASmmyy | 0.020 | 10,000 | MMBTU | 0.001 | USD | 10.00 USD | 0.040 | 2,000 | USD | 
| 农产品 | ||||||||||
| 美国可可豆CFD | USCOCmmyy | 5 | 20 | TONNE | 1 | USD | 20.00 USD | 10 | 2,000 | USD | 
| 美国咖啡CFD | USCOFmmyy | 0.30 | 50,000 | LBS | 0.05 | US cent | 25.00 USD | 0.60 | 2,000 | USD | 
| 美国白糖CFD | USSUGmmyy | 0.05 | 112,000 | LBS | 0.01 | US cent | 11.20 USD | 0.10 | 500 | USD | 
| 美国棉花CFD | USCOTmmyy | 0.40 | 50,000 | LBS | 0.01 | US cent | 5.00 USD | 0.80 | 1,000 | USD | 
| 美国股票 | ||||||||||
| 美铝 | CFD_AA | 0.05 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.40 | 5 | % | 
| 阿里巴巴 | CFD_BABA | 1.00 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 8.00 | 5 | % | 
| 美国航空 | CFD_AAL | 0.09 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.72 | 5 | % | 
| 苹果 | CFD_AAPL | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 艾尔建 | CFD_AGN | 0.12 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.96 | 5 | % | 
| 应用材料 | CFD_AMAT | 0.05 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.40 | 5 | % | 
| 亚马逊 | CFD_AMZN | 0.40 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 3.20 | 5 | % | 
| 美国银行 | CFD_BAC | 0.05 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.40 | 5 | % | 
| 百度 | CFD_BIDU | 0.30 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 2.40 | 5 | % | 
| 花旗集团 | CFD_C | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 卡特彼勒 | CFD_CAT | 0.15 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.20 | 5 | % | 
| CBS公司 | CFD_CBS | 0.12 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.96 | 5 | % | 
| 思科 | CFD_CSCO | 0.07 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.56 | 5 | % | 
| 携程国际 | CFD_CTRP | 0.15 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.20 | 5 | % | 
| 达美航空 | CFD_DAL | 0.09 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.72 | 5 | % | 
| 当当网 | CFD_DANG | 0.08 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.64 | 5 | % | 
| 华特迪斯尼 | CFD_DIS | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 艺电 | CFD_EA | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 新东方教育科技集团 | CFD_EDU | 0.08 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.64 | 5 | % | 
| 脸谱 | CFD_FB | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 通用电器 | CFD_GE | 0.08 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.64 | 5 | % | 
| KEURIG绿山咖啡 | CFD_GMCR | 0.20 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.60 | 5 | % | 
| 谷歌 | CFD_GOOG | 0.60 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 4.80 | 5 | % | 
| 高盛集团 | CFD_GS | 0.32 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 2.56 | 5 | % | 
| ILLUMINA | CFD_ILMN | 0.40 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 3.20 | 5 | % | 
| 因塞特医疗 | CFD_INCY | 0.12 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.96 | 5 | % | 
| 京东 | CFD_JD | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 摩根大通 | CFD_JPM | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 可口可乐 | CFD_KO | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 领英 | CFD_LNKD | 0.18 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.44 | 5 | % | 
| 拉斯维加斯金沙集团 | CFD_LVS | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 麦当劳 | CFD_MCD | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 微软 | CFD_MSFT | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 奈飞 | CFD_NFLX | 0.26 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 2.08 | 5 | % | 
| SERVICENOW | CFD_NOW | 0.18 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.44 | 5 | % | 
| 网易 | CFD_NTES | 0.18 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.44 | 5 | % | 
| 甲骨文 | CFD_ORCL | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| PALO ALTO网络 | CFD_PANW | 0.16 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.28 | 5 | % | 
| PHARMACYCLICS | CFD_PCYC | 0.24 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.92 | 5 | % | 
| 辉瑞 | CFD_PFE | 0.08 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.64 | 5 | % | 
| 奇虎360 | CFD_QIHU | 0.30 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 2.40 | 5 | % | 
| 太阳城公司 | CFD_SCTY | 0.20 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.60 | 5 | % | 
| 新浪 | CFD_SINA | 0.20 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.60 | 5 | % | 
| TRIPADVISOR | CFD_TRIP | 0.16 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.28 | 5 | % | 
| 特斯拉 | CFD_TSLA | 0.30 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 2.40 | 5 | % | 
| 推特 | CFD_TWTR | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 时代华纳 | CFD_TWX | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| UNDER ARMOUR | CFD_UA | 0.12 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.96 | 5 | % | 
| 联合大陆控股公司 | CFD_UAL | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| VISA | CFD_V | 0.12 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.96 | 5 | % | 
| 唯品会 | CFD_VIPS | 0.50 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 4.00 | 5 | % | 
| 福泰制药 | CFD_VRTX | 0.16 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.28 | 5 | % | 
| 威讯通信 | CFD_VZ | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 沃尔格林 | CFD_WAG | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| WORKDAY | CFD_WDAY | 0.16 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.28 | 5 | % | 
| 埃克森美孚 | CFD_XOM | 0.20 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.60 | 5 | % | 
| 雅虎 | CFD_YHOO | 0.10 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.80 | 5 | % | 
| 优酷土豆 | CFD_YOKU | 0.06 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 0.48 | 5 | % | 
| 欢聚时代 | CFD_YY | 0.24 | 100 | shares | 0.01 | USD | 1.00 USD | 1.92 | 5 | % | 
| 香港股票 | ||||||||||
| 长江实业 | CFD_0001 | 0.50 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 4.00 | 5 | % | 
| 九龙仓集团 | CFD_0004 | 0.25 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 2.00 | 5 | % | 
| 和记黄埔 | CFD_0013 | 0.50 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 4.00 | 5 | % | 
| 新鸿基地产 | CFD_0016 | 0.50 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 4.00 | 5 | % | 
| 银河娱乐集团 | CFD_0027 | 0.25 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 2.00 | 5 | % | 
| 港铁 | CFD_0066 | 0.25 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 2.00 | 5 | % | 
| 新濠国际发展 | CFD_0200 | 0.25 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 2.00 | 5 | % | 
| 香港交易及结算所 | CFD_0388 | 0.50 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 4.00 | 5 | % | 
| 腾讯 | CFD_0700 | 0.50 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 4.00 | 5 | % | 
| 澳门博彩控股 | CFD_0880 | 0.25 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 2.00 | 5 | % | 
| 永利澳门 | CFD_1128 | 0.25 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 2.00 | 5 | % | 
| 友邦保险 | CFD_1299 | 0.25 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 2.00 | 5 | % | 
| 金沙中国 | CFD_1928 | 0.25 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 2.00 | 5 | % | 
| 美高梅中国控股 | CFD_2282 | 0.25 | 1,000 | shares | 0.01 | HKD | 10.00 HKD | 2.00 | 5 | % | 
| 英国股票 | ||||||||||
| 英联食品 | CFD_ABF | 6.40 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 51.20 | 5 | % | 
| 英杰华 | CFD_AV | 2.00 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 16.00 | 5 | % | 
| 阿斯利康制药 | CFD_AZN | 9.20 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 73.60 | 5 | % | 
| 巴克莱 | CFD_BARC | 0.60 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 4.80 | 5 | % | 
| 英美烟草 | CFD_BATS | 8.00 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 64.00 | 5 | % | 
| 英国天然气集团 | CFD_BG | 3.00 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 24.00 | 5 | % | 
| 英国石油 | CFD_BP | 1.10 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 8.80 | 5 | % | 
| 英国电信集团 | CFD_BT | 1.00 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 8.00 | 5 | % | 
| 嘉年华 | CFD_CCL | 6.40 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 51.20 | 5 | % | 
| 森特理克 | CFD_CNA | 0.72 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 5.76 | 5 | % | 
| 金巴斯集团 | CFD_CPG | 2.50 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 20.00 | 5 | % | 
| 斯特拉塔 | CFD_GLEN | 0.86 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 6.88 | 5 | % | 
| 葛兰素史克 | CFD_GSK | 3.30 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 26.40 | 5 | % | 
| 帝国烟草 | CFD_IMT | 6.00 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 48.00 | 5 | % | 
| 劳埃德银行集团 | CFD_LLOY | 0.16 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 1.28 | 5 | % | 
| 国家电力供应 | CFD_NG | 2.30 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 18.40 | 5 | % | 
| 保诚保险 | CFD_PRU | 3.80 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 30.40 | 5 | % | 
| 利洁时 | CFD_RB | 15.00 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 120.00 | 5 | % | 
| 荷兰皇家壳牌 | CFD_RDSA | 5.80 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 46.40 | 5 | % | 
| 力拓集团 | CFD_RIO | 8.00 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 64.00 | 5 | % | 
| 劳斯莱斯 | CFD_RR | 3.00 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 24.00 | 5 | % | 
| 渣打银行 | CFD_STAN | 2.90 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 23.20 | 5 | % | 
| 特易购 | CFD_TSCO | 0.64 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 5.12 | 5 | % | 
| 联合利华 | CFD_ULVR | 6.20 | 1,000 | shares | 0.01 | GBX | 0.10 GBP | 49.60 | 5 | % | 
| *以上是正常市场环境下的点差。对于一些商品期货差价合约,第二个月合约的标准点差为即月合约两 倍。例如,即期原油期货差价合约的标准点差为6个点,第二个月的则为12个点,直到其成为当期合约。 | 
| *说明:期货交易品种为近月的期货和约,当月可交易和约的商品代码为期货代码+月份代码+年份代码,月 份代码1-12月依次为:一月Jan二月feb三月mar四月apr五月may六月Jun七月Jul八月aug九月sep十月oct 十一月nov十二月dec,年份代码为年的最后一个数字.举例:2012年10月恒生指数期货交易和约为 :HK40oct12,其中HK40为恒生指数期货代码,oct为10月份和约代码,12为2012年代码。 |