首页 | 市场速递 | 财经日历 | 黄金原油 | 市场评论 | 投资学院 | 货币专题 | 会员分析 | 外汇论坛 | 产品服务| 黄金频道
即时策略    
瑞士信贷:美国非农新增就业人数将微降至20万,薪资环比增速小幅... 理财18 08-04 11:18:59
英镑技术分析:英镑兑美元昨日在一个月低位形成十字星 理财18 08-04 11:15:06
德国商业银行:预计新增就业岗位20万,失业率保持在3.6% 不变 理财18 08-04 11:14:43
NatWest将英国央行利率峰值预测从6%下调至5.5% 理财18 08-04 11:08:09
菲律宾通胀依然高企,央行准备在必要时加息 理财18 08-04 11:07:47
人民币SHIBOR:2023/8/4最新数据,7个周期利率下降,1个周期利率... 理财18 08-04 11:05:53
国家发改委:延续实施支持突破“卡脖子”问题等阶段性政策 理财18 08-04 11:05:20
国家税务总局:近期正在研究接续推出第五批举措 最大限度为纳税... 理财18 08-04 11:05:02
中国人民银行官员:需要灵活运用各种货币政策工具,保持流动性合... Fxstreet 08-04 10:58:31
国家发改委:在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效... 理财18 08-04 10:53:04
高盛:宏观背景已变得对亚洲股市更加有利 理财18 08-04 10:52:48
巴克莱考虑将欧盟总部从都柏林迁至巴黎 理财18 08-04 10:52:32
中国央行:必要时可再创设新货币政策工具,持续支持重点领域、薄... 理财18 08-04 10:52:13
中国央行:指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率 理财18 08-04 10:51:48
中国央行:结构性货币政策工具需要统筹搭配 适时适度做好逆周期... 理财18 08-04 10:51:25
全球天然气、电力和液化天然气市场看点(2023/08/04) 理财18 08-04 10:51:10
国家发改委:根据形势变化及时分批出台实施一批针对性更强、力度... 理财18 08-04 10:50:37
中国央行:加强逆周期调节和政策储备,加大宏观调控力 理财18 08-04 10:50:18
金属市场看点(2023/08/04) 理财18 08-04 10:49:42
商品市场看点(2023/08/04) 理财18 08-04 10:49:07
国家发改委袁达:各部门正抓紧落实各项政策 当前市场预期已有所... 理财18 08-04 10:24:34
能源市场看点(2023/08/04) 理财18 08-04 10:22:47
能源市场看点(2023/08/04) 理财18 08-04 10:22:47
国家发改委:下半年经济将保持稳定向好态势 理财18 08-04 10:22:03
新兴市场看点(2023/08/04) 理财18 08-04 10:21:20
全球央行与经济看点(2023/08/04) 理财18 08-04 10:20:29
三部门:开展第二批家电生产企业回收目标责任制行动 理财18 08-04 10:07:23
黄金技术分析与非农影响:昨日金价未如预期反弹,不过多空围绕19... 理财18 08-04 10:07:04
澳洲联储推迟通胀回落至目标水平的时间 理财18 08-04 10:06:18
俄罗斯称已摆脱制裁危机:西方用尽制裁选项 俄经济进入快速发展... 理财18 08-04 09:59:25
债券交易员质疑澳洲联储是否需要再次加息15个基点 理财18 08-04 09:59:06
澳储行货币政策声明:下调 2023 年底国内生产总值增长预期和通胀... Fxstreet 08-04 09:47:59
原油:供应继续收紧 油价大幅反弹(国信期货原油早评20230804) 理财18 08-04 09:30:26
摩根大通:美国中期国债“似乎相对便宜” 理财18 08-04 09:27:44
人民币香港银行间同业拆借利率(CNY HIBOR)及变动一览 理财18 08-04 09:23:46
国际油市:油价可望迎来第六周连涨,产油国减产承诺引发供应担忧 理财18 08-04 09:22:17
国债:利率或下行,国债多单轻仓(国信期货国债早评20230804) 理财18 08-04 09:21:49
股指:政策频出,股指观望(国信期货股指早评20230804) 理财18 08-04 09:20:59
8月4日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览 理财18 08-04 09:20:28
东吴证券:政策风起 看好自主可控背景下机床产业链投资机会 理财18 08-04 08:45:44
中信建投:血制品行业有望进一步提高行业集中度 理财18 08-04 08:25:02
银河证券:预计油价重心将在中高位运行 理财18 08-04 08:24:45
8月4日财经简报 理财18 08-04 08:24:00
苹果第三季销售和利润均超预期,iPhone销售不佳被强劲的服务业务... 理财18 08-04 08:23:00
美联储巴尔金称通胀率仍然过高,希望近期数据是一个“信号” 理财18 08-04 08:22:36

Copyright @ 2004 - 2024 licai18.com. All Rights Reserved 版权所有        关于我们